產(chǎn)品分類 / PRODUCT
項目 | 單位 | 性能指標 | 執(zhí)行標準 | ||
表觀密度 | Kg/m3 | ≤95 | GB/T 6343 | ||
燃燒性能 | 氧指數(shù) | % | ≥32 | GB/T 2406 | |
煙密度 | —— | ≤75 | GB/T 8627 | ||
| | 當用于建筑領(lǐng)域時,不低于C級 | GB 8624-2006 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) 平均溫度 -20℃ 0℃ 40℃ | W/(m.k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 | GB/T 10294 | ||
透濕性能 | 透濕系數(shù) | g/(m.s.pa) | ≤2.8×10-11 | GB/T 17146-1997 | |
濕阻因子 | —— | ≥7.0×103 | |||
真空吸水率 | % | ≤10 | GB/T 17794—2008 | ||
尺寸穩(wěn)定性 105±3℃, 7d | % | ≤10 | GB/T 8811 | ||
撕裂強度 | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | ||
壓縮回彈率 壓縮率50% 壓縮時間72h | % | ≥70 | GB/T 6669-2001 | ||
耐臭氧性 臭氧分壓202mpa 200h | —— | 不龜裂 | GB/T 7762 | ||
抗老化性 150h | —— | 輕微起皺,無裂紋,無針孔,不變形 | GB/T 16259 | ||
適用溫度 | ℃ | -40—110℃ | GB/T17794 |
天津歐瑞斯保溫材料有限公司多年來致力于橡塑保溫材料的研發(fā)和生產(chǎn)事業(yè),我公司產(chǎn)品嚴格按照此技術(shù)參數(shù)生產(chǎn),質(zhì)量有保障,多年來贏得了廣大客戶的信賴好評。
郵箱:342225833@qq.com
地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)新華路28號
Copyright © 2025山東臨沂大城聚氨酯保溫管廠 All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml